簡要描述:多參數(shù)導軌pH計集成式安裝 在線pH變送器生物醫(yī)藥發(fā)酵、食品和釀造、工業(yè)/生活污水處理、冷卻水、飲用水、凈水等應(yīng)用。
詳細介紹
多參數(shù)導軌pH計集成式安裝 在線pH變送器技術(shù)參數(shù) | ||
pH/ORP | ||
測量參數(shù) | pH,mV和溫度 | |
pH測量范圍 | 0.00至14.00pH | |
ORP輸入范圍 | -1500至+1500mV | |
溫度測量范圍 | -20至150℃(-4至302℉) | |
分辨率 | 0.01pH /1mV /0.1℃ | |
準確度 | ±0.02pH/±1mV/±0.2℃ | |
輸入阻抗 | ≥1×1012Ω 模擬型pH電極 | |
溫度補償 | 手動/自動 | |
傳感器電纜最大長度 | 20m(65.6ft) | |
校準-配置軟件 | 2點,3點,任意值 | |
溶解氧 | ||
測量參數(shù)溶解氧 | 飽和或濃度和溫度 | |
氧測量范圍-飽和度 | 0至400% | |
濃度 | 0至40.00mg/L | |
極化電壓 | -650 mV | |
溫度輸入 | pT1000,pT100、NTC22K/30K | |
溫度測量范圍 | -20至+150 °C(-4 至+302 °F) | |
分辨率 | 0.01mg/L(ppm)/0.1%/0.1℃ | |
準確度 | ±0.2%F.5/±0.2℃ | |
響應(yīng)時間 | ≤30s(25℃,90%響應(yīng))傳感器 | |
溫度補償 | 手動/度動 | |
鹽度補償范圍 | 0-40g/Kg | |
溫度撲償范圍 | 0至55℃ | |
壓力補償范圍 | 50.5至110.5kPa | |
傳感器電繳最大長度 | 50m(164ft) | |
電極類型 | 極普型 | |
校準 | 1點或2點 零點校準、被空氣他和的水(滿度) |
多參數(shù)導軌pH計集成式安裝 在線pH變送器特點
1.pH、ORP、溶解氧、溫度、(電導率定制)多參數(shù)測量
2.導軌式適合狹小空間,集成度較高
3.適合多種品牌模擬型在線電極
4.可插拔式接線端子;安裝接線方便
5.直流寬電源輸入.兩路模擬信號輸出
6.通訊連接RS-485系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換更方便
7.具有強抗干擾能力、短路保護、長期穩(wěn)定性重復性好
產(chǎn)品咨詢
掃碼咨詢,關(guān)注抖音號,了解更多信息
電話
微信掃一掃